0.00 lv.
0 productsLimes 67-90 g
1 pcs
- Product
description - Seen
often
Origin: Spain
Product code: 004942
The weight of the product is approximate and may vary. You will be charged for the exact amount you have received. A different origin than that of the online store will be delivered the same product with a different origin.
The photo of the product is illustrative.
Nutritional value of 100 g | |
calories | 89 |
protein | 1.09g |
Carbohydrates | 22.84 g |
Fats | 0.33 g |
vitamins | |
betaine | - |
vitamin A | 50 IU |
Vitamin B1 (Thiamine) | 0.03 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.02 mg |
Vitamin B2 (niacin) | 0.2 mg |
Vitamin B4 (choline) | 5.1 mg |
Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 0.22 mg |
Vitamin B6 (pyridoxine) | 0.04 mg |
Vitamin B9 (Folic Acid) | 0 |
Vitamin B12 (Kobalkamin) | 0 |
vitamin C is | 29.1 mg |
vitamin D | 0 |
vitamin E | 0.22 mg |
vitamin K1 | 0.6 mcg |
Vitamin K2 (MK-4) | - |
minerals | |
iron | 0.6 mg |
potassium | 102 mg |
calcium | 33 mg |
magnesium | 6 mg |
manganese | 0 mg |
honey | 0.07 mg |
sodium | 2 mg |
selenium | 0.4 mcg |
fluoride | - |
phosphorus | 18 mg |
zinc | 0.11 mg |
* Values are approximate