ПроизходНидерландия
Код004446
Целина глава, нова реколта. Снимката на продукта е илюстративна. Грамажът на продукта е приблизителен и може да варира. Ще бъдете таксувани за точния грамаж, който сте получили.
Хранителни стойности за | 100 г |
---|---|
Енергийност (ккал/ kJ) | 42 ккал |
Въглехидрати (г) | 9.20 |
от които захари (г) | 1.60 |
Мазнини (г) | 0.30 |
от които наситени (г) | 0.08 |
Протеини (г) | 1.50 |
Фибри (г) | 1.80 |
Витамин C (мг) | 8 |
Желязо (мг) | 0.70 |
Калций (мг) | 43 |
Вода (г) | 88 |
Подобни в тази категория
Целина Глава
~ 990 г / бр
4,45 лв.2,28 €